Comune di Buonalbergo (BN)
Realizzazione di impianto fotovoltaico
Potenza installata : | 869 Kwp |
Producibilità annua: | 1.095.444kwh/anno |
Sistema incentivante: | Quinto Conto Energia – Tariffa Omnicomprensiva * |
Tariffa riconosciuta: | 0.1550 €/kw |
Entrata in esercizio: | 23/05/2012 |
Stipula convenzione GSE: | 01/03/2013 |
Scadenza Convenzione: | 28/02/2033 |
Ricavi Previsti: | circa €130.000 / anno |
Comune di Pietrelcina (BN)
Realizzazione di impianto fotovoltaico
Potenza installata : | 869 Kwp |
Producibilità annua: | 1.095.444kwh/anno |
Sistema incentivante: | Quinto Conto Energia – Tariffa Omnicomprensiva * |
Tariffa riconosciuta: | 0.1550 €/kw |
Entrata in esercizio: | 23/05/2012 |
Stipula convenzione GSE: | 01/03/2013 |
Scadenza Convenzione: | 28/02/2033 |
Ricavi Previsti: | circa €130.000 / anno |
Comune di Pesco Sannita (BN)
Realizzazione di impianto fotovoltaico
Potenza installata : | 927 Kwp |
Producibilità annua: | 1.168.020 kwh/anno |
Sistema incentivante: | Quinto Conto Energia – Tariffa Omnicomprensiva * |
Tariffa riconosciuta: | 0.1550 €/kw |
Entrata in esercizio: | 23/05/2012 |
Stipula convenzione GSE: | 01/03/2013 |
Scadenza Convenzione: | 28/02/2033 |
Ricavi Previsti: | circa €150.000 / anno |
Comune di Paduli (BN)
Realizzazione di impianto fotovoltaico
Potenza installata : | 927 Kwp |
Producibilità annua: | 1.168.020 kwh/anno |
Sistema incentivante: | Quinto Conto Energia – Tariffa Omnicomprensiva * |
Tariffa riconosciuta: | 0.1550 €/kw |
Entrata in esercizio: | 23/05/2012 |
Stipula convenzione GSE: | 01/03/2013 |
Scadenza Convenzione: | 28/02/2033 |
Ricavi Previsti: | circa €150.000 / anno |